| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Cardio-Fitness 07.00 - 09.00 | ||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | Attaque corporelle 09.00 - 11.00 | Attaque corporelle 09.00 - 12.00 | Attaque corporelle 09.00 - 12.00 Entraînement cycliste 09.00 - 12.00 | Attaque corporelle 09.00 - 11.00 | |||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | Attaque corporelle 11.00 - 13.00 | Cardio-Fitness 11.00 - 14.00 | |||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | Yoga 14.00 - 18.00 | Yoga 14.00 - 17.00 | Entraînement cycliste 14.00 - 16.00 | Entraînement cycliste 14.00 - 16.00 | |||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | Yoga 16.00 - 18.00 | Yoga 16.00 - 18.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
|
Cliquez sur le nom de la classe pour obtenir des informations supplémentaires
|
|||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 - 15.00 | Yoga 14.00 - 18.00 | Yoga 14.00 - 17.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | Yoga 16.00 - 18.00 | Yoga 16.00 - 18.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
|
Cliquez sur le nom de la classe pour obtenir des informations supplémentaires
|
|||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Cardio-Fitness 07.00 - 09.00 | ||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | Cardio-Fitness 11.00 - 14.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
|
Cliquez sur le nom de la classe pour obtenir des informations supplémentaires
|
|||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Attaque corporelle 09.00 - 11.00 | Attaque corporelle 09.00 - 12.00 | Attaque corporelle 09.00 - 12.00 | Attaque corporelle 09.00 - 11.00 | |||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | Attaque corporelle 11.00 - 13.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
|
Cliquez sur le nom de la classe pour obtenir des informations supplémentaires
|
|||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Entraînement cycliste 09.00 - 12.00 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | Entraînement cycliste 14.00 - 16.00 | Entraînement cycliste 14.00 - 16.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
|
Cliquez sur le nom de la classe pour obtenir des informations supplémentaires
|
|||||||